| 型号 | 颜色 | LED 数量 | 尺寸(MM) | 色温(K) | 流明(±5%) | 功率 |
| GL-2DFA-PW | 正白 | 1200PCS | 5000×20 | 6002K | 6249lm | 98W |
| GL-2DFA-NW | 商业白 | 1200PCS | 4730K | 5945lm | 92W | |
| GL-2DFA-WW | 暖白 | 1200PCS | 3162K | 6896lm | 102W | |
| GL-2DFA-R | 红 | 1200PCS | 1001K | 2019lm | 100W | |
| GL-2DFA-G | 绿 | 1200PCS | 7571K | 3423lm | 73W | |
| GL-2DFA-B | 蓝 | 1200PCS | 100000K | 1133lm | 80W | |
| GL-2DFA-Y | 黄 | 1200PCS | 1596K | 1594lm | 94W |
测试环境: Ta =25 degree ,DC 12V ,RH 85%

